top of page
UPPSC Pre Paper 2016
81. सूची-I और सूची-II के साथ सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिये गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिएः
सूची-I घास के मैदान | सूची-II महाद्वीप |
लानोज, ग्रानचाको, पम्पास | द. अम ेरिका |
स्टैपी | यूरोप |
प्रेयरीज | उत्तरी अमेरिका |
वेल्ड | दक्षिणी अफ्रीका |
डाउन्स | ऑस्ट्रेलिया |
सवाना | उत्तर अफ्रीका |
82. भारत में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य देश का 70 प्रतिशत से अधिाक कॉपळी अकेले पैदा करता है?
(a) तमिलनाडु
(b) केरल
(c) महाराष्ट्
(d) कर्नाटक
83. सूची-I और सूची-II को सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिये गए कूट से सही उत्तर चुनिएः
| सूची-I औद्योगिक | सूची-II देश |
A | किनकी | 1. चीन |
B | कैण्टन | 2. जापान |
C | लोरेन | 3. ब्राजील |
D | बेलोहौरीजान्टले | 4. पळ्रांस |
कूटः
A B C D
(1) 2 1 4 3
(2) 2 1 3 4
(3) 3 2 1 4
(4) 4 3 2 1
84.
